山東鵬鑫鋼鐵有限公司
手機: 李經理
手機: 王經理
地址:山東聊城開發區蔣官屯工業園
淳源最新無縫矩形管規格表
淳源最新無縫矩形管規格表
山東淳源管業主要生產無縫方管,無縫矩形管,冷拔無縫鋼管,精密無縫管,異型管,(六角鋼管,八角鋼管,橢圓管等)厚壁焊管等。
淳源管業公司代理銷售鋼管,無縫鋼管,流體管,結構管,低壓鍋爐管,高壓鍋爐管,石油裂化管,合金管,液壓支柱管等。我公司無縫鋼管庫存充足,客戶常用規格備有現貨,特殊材質及非標鋼管可及時定貨生產,產品廣泛應用于輸送、管道、橋梁、鐵塔、制輥、工程支柱等。公司以良好的信譽、優質的產品、低廉的價格享譽全國20多個省、市、自治區、直轄市及國外,深得用戶依賴。
無縫矩形管規格表
無縫矩形管 | 20*15*2*4 | 無縫矩形管 | 225*215*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 25*18*2*4*6 | 無縫矩形管 | 230*220*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 30*20*2*4*6 | 無縫矩形管 | 235*225*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 35*25*2*4*6 | 無縫矩形管 | 240*230*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 40*30*2*4*6 | 無縫矩形管 | 245*235*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 45*35*3*4*5*6*8 | 無縫矩形管 | 250*240*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 50*40*3*4*5*6*8 | 無縫矩形管 | 255*245*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 55*45*3*4*5*6*8*10 | 無縫矩形管 | 260*250*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 60*50*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 265*255*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 65*55*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 270*260*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 70*60*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 275*265*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 75*65*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 280*270*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 80*70*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 285*275*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 85*75*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 290*280*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 90*80*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 295*285*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 95*85*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 300*290*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 100*90*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 305*295*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 105*95*4*5*6*7*8*10 | 無縫矩形管 | 310*300*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 110*100*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 315*305*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 115*105*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 320*310*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 120*110*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 325*315*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 125*115*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 330*320*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 130*120*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 335*325*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 135*125*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 340*330*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 140*130*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 345*335*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 145*135*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 350*340*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 150*140*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 355*345*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 155*145*4*5*6*7*8*10*12 | 無縫矩形管 | 360*350*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 160*150*4*5*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 365*355*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 165*155*4*5*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 370*360*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 170*160*4*5*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 375*365*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 175*165*5*6*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 380*370*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 180*170*5*6*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 385*375*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 185*175*5*6*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 390*380*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 190*180*5*6*7*8*10*12*14 | 無縫矩形管 | 395*385*6*7*8*10*14*16*18 |
195*185*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫矩形管 | 400*390*6*7*8*10*14*16*18 | |
無縫矩形管 | 200*190*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫矩形管 | 400*200*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 205*195*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫矩形管 | 400*250*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 210*200*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫矩形管 | 400*300*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 215*205*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫矩形管 | 400*350*6*7*8*10*14*16*18 |
無縫矩形管 | 220*210*6*7*8*10*14*16*18 | 無縫方矩管 | 400*400*6*7*8*10*14*16*18 |
- 上一個: 淳源無縫方管規格表
- 下一個:無縫方管是怎么區分好與壞?